| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Accedi a TrueCalendar
Sincronizza il tuo calendario e le tue attività con un solo clic.
| ven, gennaio 07, 0203 | Natività del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo (Natale) |
ven, gennaio 07, 0203
Natività del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo (Natale) |
| ven, gennaio 14, 0203 | Circoncisione del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo |
ven, gennaio 14, 0203
Circoncisione del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo |
| mer, gennaio 19, 0203 | Santa Teofania (Epifania) del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo |
mer, gennaio 19, 0203
Santa Teofania (Epifania) del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo |
| mar, febbraio 15, 0203 | Presentazione al Tempio del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo |
mar, febbraio 15, 0203
Presentazione al Tempio del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo |
| gio, aprile 07, 0203 | Annunciazione della Santissima Madre di Dio, Sempre Vergine Maria (Theotokos) |
gio, aprile 07, 0203
Annunciazione della Santissima Madre di Dio, Sempre Vergine Maria (Theotokos) |
| sab, aprile 23, 0203 | Ingresso trionfale del Signore in Gerusalemme (Domenica delle Palme) |
sab, aprile 23, 0203
Ingresso trionfale del Signore in Gerusalemme (Domenica delle Palme) |
| sab, aprile 30, 0203 | Santa Pasqua – Risurrezione del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo |
|
| mer, giugno 08, 0203 | Ascensione del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo |
mer, giugno 08, 0203
Ascensione del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo |
| sab, giugno 18, 0203 | Santa Pentecoste |
sab, giugno 18, 0203
Santa Pentecoste |
| gio, luglio 07, 0203 | Natività del Santo e Glorioso Profeta, Precursore e Battista Giovanni |
gio, luglio 07, 0203
Natività del Santo e Glorioso Profeta, Precursore e Battista Giovanni |
| mar, luglio 12, 0203 | Santi Pietro e Paolo – Primi tra gli Apostoli |
mar, luglio 12, 0203
Santi Pietro e Paolo – Primi tra gli Apostoli |
| ven, agosto 19, 0203 | Santa Trasfigurazione del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo |
ven, agosto 19, 0203
Santa Trasfigurazione del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo |
| dom, agosto 28, 0203 | Dormizione della Santissima Madre di Dio, Sempre Vergine Maria |
dom, agosto 28, 0203
Dormizione della Santissima Madre di Dio, Sempre Vergine Maria |
| dom, settembre 11, 0203 | Decapitazione di San Giovanni Battista, Profeta e Precursore |
dom, settembre 11, 0203
Decapitazione di San Giovanni Battista, Profeta e Precursore |
| mer, settembre 21, 0203 | Natività della Santissima Madre di Dio, Sempre Vergine Maria |
mer, settembre 21, 0203
Natività della Santissima Madre di Dio, Sempre Vergine Maria |
| mar, settembre 27, 0203 | Esaltazione della Santa e Vivificante Croce |
mar, settembre 27, 0203
Esaltazione della Santa e Vivificante Croce |
| ven, ottobre 14, 0203 | Protezione della Santissima Madre di Dio, Sempre Vergine Maria |
ven, ottobre 14, 0203
Protezione della Santissima Madre di Dio, Sempre Vergine Maria |
| dom, dicembre 04, 0203 | Ingresso della Santissima Madre di Dio nel Tempio |
dom, dicembre 04, 0203
Ingresso della Santissima Madre di Dio nel Tempio |