| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Accedi a TrueCalendar
Sincronizza il tuo calendario e le tue attività con un solo clic.
| gio, gennaio 07, 0202 | Natività del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo (Natale) |
gio, gennaio 07, 0202
Natività del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo (Natale) |
| gio, gennaio 14, 0202 | Circoncisione del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo |
gio, gennaio 14, 0202
Circoncisione del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo |
| mar, gennaio 19, 0202 | Santa Teofania (Epifania) del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo |
mar, gennaio 19, 0202
Santa Teofania (Epifania) del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo |
| lun, febbraio 15, 0202 | Presentazione al Tempio del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo |
lun, febbraio 15, 0202
Presentazione al Tempio del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo |
| sab, aprile 03, 0202 | Ingresso trionfale del Signore in Gerusalemme (Domenica delle Palme) |
sab, aprile 03, 0202
Ingresso trionfale del Signore in Gerusalemme (Domenica delle Palme) |
| mer, aprile 07, 0202 | Annunciazione della Santissima Madre di Dio, Sempre Vergine Maria (Theotokos) |
mer, aprile 07, 0202
Annunciazione della Santissima Madre di Dio, Sempre Vergine Maria (Theotokos) |
| sab, aprile 10, 0202 | Santa Pasqua – Risurrezione del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo |
|
| mer, maggio 19, 0202 | Ascensione del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo |
mer, maggio 19, 0202
Ascensione del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo |
| sab, maggio 29, 0202 | Santa Pentecoste |
sab, maggio 29, 0202
Santa Pentecoste |
| mer, luglio 07, 0202 | Natività del Santo e Glorioso Profeta, Precursore e Battista Giovanni |
mer, luglio 07, 0202
Natività del Santo e Glorioso Profeta, Precursore e Battista Giovanni |
| lun, luglio 12, 0202 | Santi Pietro e Paolo – Primi tra gli Apostoli |
lun, luglio 12, 0202
Santi Pietro e Paolo – Primi tra gli Apostoli |
| gio, agosto 19, 0202 | Santa Trasfigurazione del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo |
gio, agosto 19, 0202
Santa Trasfigurazione del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo |
| sab, agosto 28, 0202 | Dormizione della Santissima Madre di Dio, Sempre Vergine Maria |
sab, agosto 28, 0202
Dormizione della Santissima Madre di Dio, Sempre Vergine Maria |
| sab, settembre 11, 0202 | Decapitazione di San Giovanni Battista, Profeta e Precursore |
sab, settembre 11, 0202
Decapitazione di San Giovanni Battista, Profeta e Precursore |
| mar, settembre 21, 0202 | Natività della Santissima Madre di Dio, Sempre Vergine Maria |
mar, settembre 21, 0202
Natività della Santissima Madre di Dio, Sempre Vergine Maria |
| lun, settembre 27, 0202 | Esaltazione della Santa e Vivificante Croce |
lun, settembre 27, 0202
Esaltazione della Santa e Vivificante Croce |
| gio, ottobre 14, 0202 | Protezione della Santissima Madre di Dio, Sempre Vergine Maria |
gio, ottobre 14, 0202
Protezione della Santissima Madre di Dio, Sempre Vergine Maria |
| sab, dicembre 04, 0202 | Ingresso della Santissima Madre di Dio nel Tempio |
sab, dicembre 04, 0202
Ingresso della Santissima Madre di Dio nel Tempio |