| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Accedi a TrueCalendar
Sincronizza il tuo calendario e le tue attività con un solo clic.
| mar, gennaio 01, 2019 | New Year's Day | Giorno festivo |
mar, gennaio 01, 2019
New Year's Day Giorno festivo |
| gio, febbraio 14, 2019 | Valentine's Day | Ricorrenza |
gio, febbraio 14, 2019
Valentine's Day Ricorrenza |
| sab, febbraio 16, 2019 | Independence Day / National Day | Giorno festivo |
sab, febbraio 16, 2019
Independence Day / National Day Giorno festivo |
| mar, marzo 05, 2019 | Carnival | Ricorrenza |
mar, marzo 05, 2019
Carnival Ricorrenza |
| lun, marzo 11, 2019 | Independence Restoration Day | Giorno festivo |
lun, marzo 11, 2019
Independence Restoration Day Giorno festivo |
| dom, marzo 31, 2019 | Daylight Saving Time starts | Ricorrenza |
dom, marzo 31, 2019
Daylight Saving Time starts Ricorrenza |
| ven, aprile 19, 2019 | Good Friday | Ricorrenza |
ven, aprile 19, 2019
Good Friday Ricorrenza |
| sab, aprile 20, 2019 | Holy Saturday | Ricorrenza |
sab, aprile 20, 2019
Holy Saturday Ricorrenza |
| dom, aprile 21, 2019 | Easter Sunday | Giorno festivo |
dom, aprile 21, 2019
Easter Sunday Giorno festivo |
| lun, aprile 22, 2019 | Easter Monday | Giorno festivo |
lun, aprile 22, 2019
Easter Monday Giorno festivo |
| mer, maggio 01, 2019 | Labour Day | Giorno festivo |
mer, maggio 01, 2019
Labour Day Giorno festivo |
| dom, maggio 05, 2019 | Mothers' Day | Giorno festivo |
dom, maggio 05, 2019
Mothers' Day Giorno festivo |
| dom, giugno 02, 2019 | Fathers' Day | Giorno festivo |
dom, giugno 02, 2019
Fathers' Day Giorno festivo |
| lun, giugno 24, 2019 | St John's Day/Day of Dew | Giorno festivo |
lun, giugno 24, 2019
St John's Day/Day of Dew Giorno festivo |
| sab, luglio 06, 2019 | King Mindaugas’ Coronation Day | Giorno festivo |
sab, luglio 06, 2019
King Mindaugas’ Coronation Day Giorno festivo |
| gio, agosto 15, 2019 | Feast of the Assumption of Mary | Giorno festivo |
gio, agosto 15, 2019
Feast of the Assumption of Mary Giorno festivo |
| dom, ottobre 27, 2019 | Daylight Saving Time ends | Ricorrenza |
dom, ottobre 27, 2019
Daylight Saving Time ends Ricorrenza |
| gio, ottobre 31, 2019 | Halloween | Ricorrenza |
gio, ottobre 31, 2019
Halloween Ricorrenza |
| ven, novembre 01, 2019 | All Saints' Day | Giorno festivo |
ven, novembre 01, 2019
All Saints' Day Giorno festivo |
| sab, novembre 02, 2019 | All Souls' Day | Giorno festivo |
sab, novembre 02, 2019
All Souls' Day Giorno festivo |
| mar, dicembre 24, 2019 | Christmas Eve | Giorno festivo |
mar, dicembre 24, 2019
Christmas Eve Giorno festivo |
| mer, dicembre 25, 2019 | Christmas Day | Giorno festivo |
mer, dicembre 25, 2019
Christmas Day Giorno festivo |
| gio, dicembre 26, 2019 | Second Day of Christmas | Giorno festivo |
gio, dicembre 26, 2019
Second Day of Christmas Giorno festivo |
| mar, dicembre 31, 2019 | New Year's Eve | Ricorrenza |
mar, dicembre 31, 2019
New Year's Eve Ricorrenza |