| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Accedi a TrueCalendar
Sincronizza il tuo calendario e le tue attività con un solo clic.
| mer, gennaio 01, 2020 | New Year's Day | Giorno festivo |
mer, gennaio 01, 2020
New Year's Day Giorno festivo |
| sab, gennaio 25, 2020 | Chinese New Year's Day | Giorno festivo |
sab, gennaio 25, 2020
Chinese New Year's Day Giorno festivo |
| dom, marzo 22, 2020 | Ascension of the Prophet Muhammad | Giorno festivo |
dom, marzo 22, 2020
Ascension of the Prophet Muhammad Giorno festivo |
| mer, marzo 25, 2020 | Bali's Day of Silence and Hindu New Year (Nyepi) | Giorno festivo |
mer, marzo 25, 2020
Bali's Day of Silence and Hindu New Year (Nyepi) Giorno festivo |
| ven, aprile 10, 2020 | Good Friday | Giorno festivo |
ven, aprile 10, 2020
Good Friday Giorno festivo |
| dom, aprile 12, 2020 | Easter Sunday | Ricorrenza |
dom, aprile 12, 2020
Easter Sunday Ricorrenza |
| ven, maggio 01, 2020 | International Labor Day | Giorno festivo |
ven, maggio 01, 2020
International Labor Day Giorno festivo |
| gio, maggio 07, 2020 | Waisak Day (Buddha's Anniversary) | Giorno festivo |
gio, maggio 07, 2020
Waisak Day (Buddha's Anniversary) Giorno festivo |
| gio, maggio 21, 2020 | Ascension Day of Jesus Christ | Giorno festivo |
gio, maggio 21, 2020
Ascension Day of Jesus Christ Giorno festivo |
| dom, maggio 24, 2020 | Idul Fitri | Giorno festivo |
dom, maggio 24, 2020
Idul Fitri Giorno festivo |
| lun, maggio 25, 2020 | Idul Fitri Holiday | Giorno festivo |
lun, maggio 25, 2020
Idul Fitri Holiday Giorno festivo |
| lun, giugno 01, 2020 | Pancasila Day | Giorno festivo |
lun, giugno 01, 2020
Pancasila Day Giorno festivo |
| ven, luglio 31, 2020 | Idul Adha | Giorno festivo |
ven, luglio 31, 2020
Idul Adha Giorno festivo |
| lun, agosto 17, 2020 | Indonesian Independence Day | Giorno festivo |
lun, agosto 17, 2020
Indonesian Independence Day Giorno festivo |
| gio, agosto 20, 2020 | Muharram / Islamic New Year | Giorno festivo |
gio, agosto 20, 2020
Muharram / Islamic New Year Giorno festivo |
| ven, agosto 21, 2020 | Muharram / Islamic New Year Holiday | Giorno festivo |
ven, agosto 21, 2020
Muharram / Islamic New Year Holiday Giorno festivo |
| mer, ottobre 28, 2020 | Joint Holiday for Maulid Nabi Muhammad (The Prophet Muhammad's Birthday) | Giorno festivo |
mer, ottobre 28, 2020
Joint Holiday for Maulid Nabi Muhammad (The Prophet Muhammad's Birthday) Giorno festivo |
| gio, ottobre 29, 2020 | Maulid Nabi Muhammad (The Prophet Muhammad's Birthday) | Giorno festivo |
gio, ottobre 29, 2020
Maulid Nabi Muhammad (The Prophet Muhammad's Birthday) Giorno festivo |
| ven, ottobre 30, 2020 | Joint Holiday for Maulid Nabi Muhammad (The Prophet Muhammad's Birthday) | Giorno festivo |
ven, ottobre 30, 2020
Joint Holiday for Maulid Nabi Muhammad (The Prophet Muhammad's Birthday) Giorno festivo |
| sab, novembre 14, 2020 | Diwali | Ricorrenza |
sab, novembre 14, 2020
Diwali Ricorrenza |
| mer, dicembre 09, 2020 | Election Day | Giorno festivo |
mer, dicembre 09, 2020
Election Day Giorno festivo |
| gio, dicembre 24, 2020 | Christmas Eve Joint Holiday | Giorno festivo |
gio, dicembre 24, 2020
Christmas Eve Joint Holiday Giorno festivo |
| ven, dicembre 25, 2020 | Christmas Day | Giorno festivo |
ven, dicembre 25, 2020
Christmas Day Giorno festivo |
| gio, dicembre 31, 2020 | New Year's Eve | Ricorrenza |
gio, dicembre 31, 2020
New Year's Eve Ricorrenza |