| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Accedi a TrueCalendar
Sincronizza il tuo calendario e le tue attività con un solo clic.
| mar, gennaio 01, 2019 | New Year's Day | Giorno festivo |
mar, gennaio 01, 2019
New Year's Day Giorno festivo |
| dom, marzo 31, 2019 | Daylight Saving Time starts | Ricorrenza |
dom, marzo 31, 2019
Daylight Saving Time starts Ricorrenza |
| dom, aprile 21, 2019 | Easter Sunday | Ricorrenza |
dom, aprile 21, 2019
Easter Sunday Ricorrenza |
| lun, aprile 22, 2019 | Easter Monday | Giorno festivo |
lun, aprile 22, 2019
Easter Monday Giorno festivo |
| mer, maggio 01, 2019 | Labor Day / May Day | Giorno festivo |
mer, maggio 01, 2019
Labor Day / May Day Giorno festivo |
| mer, maggio 08, 2019 | WWII Victory Day | Giorno festivo |
mer, maggio 08, 2019
WWII Victory Day Giorno festivo |
| dom, maggio 26, 2019 | Mother's Day | Ricorrenza |
dom, maggio 26, 2019
Mother's Day Ricorrenza |
| gio, maggio 30, 2019 | Ascension Day | Giorno festivo |
gio, maggio 30, 2019
Ascension Day Giorno festivo |
| dom, giugno 09, 2019 | Whit Sunday | Ricorrenza |
dom, giugno 09, 2019
Whit Sunday Ricorrenza |
| lun, giugno 10, 2019 | Whit Monday | Giorno festivo |
lun, giugno 10, 2019
Whit Monday Giorno festivo |
| dom, giugno 16, 2019 | Father's Day | Ricorrenza |
dom, giugno 16, 2019
Father's Day Ricorrenza |
| dom, luglio 14, 2019 | Bastille Day | Giorno festivo |
dom, luglio 14, 2019
Bastille Day Giorno festivo |
| gio, agosto 15, 2019 | Assumption of Mary | Giorno festivo |
gio, agosto 15, 2019
Assumption of Mary Giorno festivo |
| dom, ottobre 27, 2019 | Daylight Saving Time ends | Ricorrenza |
dom, ottobre 27, 2019
Daylight Saving Time ends Ricorrenza |
| ven, novembre 01, 2019 | All Saints' Day | Giorno festivo |
ven, novembre 01, 2019
All Saints' Day Giorno festivo |
| lun, novembre 11, 2019 | Armistice Day | Giorno festivo |
lun, novembre 11, 2019
Armistice Day Giorno festivo |
| mar, dicembre 24, 2019 | Christmas Eve | Ricorrenza |
mar, dicembre 24, 2019
Christmas Eve Ricorrenza |
| mer, dicembre 25, 2019 | Christmas Day | Giorno festivo |
mer, dicembre 25, 2019
Christmas Day Giorno festivo |
| mar, dicembre 31, 2019 | New Year's Eve | Ricorrenza |
mar, dicembre 31, 2019
New Year's Eve Ricorrenza |