| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Accedi a TrueCalendar
Sincronizza il tuo calendario e le tue attività con un solo clic.
| mer, gennaio 01, 2020 | New Year's Day | Giorno festivo |
mer, gennaio 01, 2020
New Year's Day Giorno festivo |
| ven, febbraio 14, 2020 | Valentine's Day | Ricorrenza |
ven, febbraio 14, 2020
Valentine's Day Ricorrenza |
| dom, febbraio 23, 2020 | Carnival | Ricorrenza |
dom, febbraio 23, 2020
Carnival Ricorrenza |
| dom, marzo 29, 2020 | Daylight Saving Time starts | Ricorrenza |
dom, marzo 29, 2020
Daylight Saving Time starts Ricorrenza |
| dom, aprile 05, 2020 | Palm Sunday | Ricorrenza |
dom, aprile 05, 2020
Palm Sunday Ricorrenza |
| gio, aprile 09, 2020 | Maundy Thursday | Giorno festivo |
gio, aprile 09, 2020
Maundy Thursday Giorno festivo |
| ven, aprile 10, 2020 | Good Friday | Giorno festivo |
ven, aprile 10, 2020
Good Friday Giorno festivo |
| dom, aprile 12, 2020 | Easter Sunday | Giorno festivo |
dom, aprile 12, 2020
Easter Sunday Giorno festivo |
| lun, aprile 13, 2020 | Easter Monday | Giorno festivo |
lun, aprile 13, 2020
Easter Monday Giorno festivo |
| ven, maggio 01, 2020 | Labor Day / May Day | Ricorrenza |
ven, maggio 01, 2020
Labor Day / May Day Ricorrenza |
| mar, maggio 05, 2020 | Liberation Day | Ricorrenza |
mar, maggio 05, 2020
Liberation Day Ricorrenza |
| ven, maggio 08, 2020 | Great Prayer Day | Giorno festivo |
ven, maggio 08, 2020
Great Prayer Day Giorno festivo |
| dom, maggio 10, 2020 | Mother’s Day | Ricorrenza |
dom, maggio 10, 2020
Mother’s Day Ricorrenza |
| gio, maggio 21, 2020 | Ascension Day | Giorno festivo |
gio, maggio 21, 2020
Ascension Day Giorno festivo |
| ven, maggio 22, 2020 | Bank Holiday | Giorno festivo |
ven, maggio 22, 2020
Bank Holiday Giorno festivo |
| dom, maggio 31, 2020 | Whit Sunday | Giorno festivo |
dom, maggio 31, 2020
Whit Sunday Giorno festivo |
| lun, giugno 01, 2020 | Whit Monday | Giorno festivo |
lun, giugno 01, 2020
Whit Monday Giorno festivo |
| ven, giugno 05, 2020 | Bank Holiday | Giorno festivo |
ven, giugno 05, 2020
Bank Holiday Giorno festivo |
| ven, giugno 05, 2020 | Father’s Day | Ricorrenza |
ven, giugno 05, 2020
Father’s Day Ricorrenza |
| ven, giugno 05, 2020 | Constitution Day | Ricorrenza |
ven, giugno 05, 2020
Constitution Day Ricorrenza |
| dom, ottobre 25, 2020 | Daylight Saving Time ends | Ricorrenza |
dom, ottobre 25, 2020
Daylight Saving Time ends Ricorrenza |
| sab, ottobre 31, 2020 | Halloween | Ricorrenza |
sab, ottobre 31, 2020
Halloween Ricorrenza |
| gio, dicembre 24, 2020 | Christmas Eve | Ricorrenza |
gio, dicembre 24, 2020
Christmas Eve Ricorrenza |
| gio, dicembre 24, 2020 | Bank Holiday | Giorno festivo |
gio, dicembre 24, 2020
Bank Holiday Giorno festivo |
| ven, dicembre 25, 2020 | Christmas Day | Giorno festivo |
ven, dicembre 25, 2020
Christmas Day Giorno festivo |
| sab, dicembre 26, 2020 | 2nd Christmas Day | Giorno festivo |
sab, dicembre 26, 2020
2nd Christmas Day Giorno festivo |
| gio, dicembre 31, 2020 | Bank Holiday | Giorno festivo |
gio, dicembre 31, 2020
Bank Holiday Giorno festivo |
| gio, dicembre 31, 2020 | New Year's Eve | Ricorrenza |
gio, dicembre 31, 2020
New Year's Eve Ricorrenza |