| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Accedi a TrueCalendar
Sincronizza il tuo calendario e le tue attività con un solo clic.
| dom, gennaio 01, 1989 | Circoncisione del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo |
dom, gennaio 01, 1989
Circoncisione del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo |
| ven, gennaio 06, 1989 | Santa Teofania (Epifania) del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo |
ven, gennaio 06, 1989
Santa Teofania (Epifania) del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo |
| gio, febbraio 02, 1989 | Presentazione al Tempio del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo |
gio, febbraio 02, 1989
Presentazione al Tempio del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo |
| sab, marzo 25, 1989 | Annunciazione della Santissima Madre di Dio, Sempre Vergine Maria (Theotokos) |
sab, marzo 25, 1989
Annunciazione della Santissima Madre di Dio, Sempre Vergine Maria (Theotokos) |
| dom, aprile 23, 1989 | Ingresso trionfale del Signore in Gerusalemme (Domenica delle Palme) |
dom, aprile 23, 1989
Ingresso trionfale del Signore in Gerusalemme (Domenica delle Palme) |
| dom, aprile 30, 1989 | Santa Pasqua – Risurrezione del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo |
|
| gio, giugno 08, 1989 | Ascensione del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo |
gio, giugno 08, 1989
Ascensione del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo |
| dom, giugno 18, 1989 | Santa Pentecoste |
dom, giugno 18, 1989
Santa Pentecoste |
| sab, giugno 24, 1989 | Natività del Santo e Glorioso Profeta, Precursore e Battista Giovanni |
sab, giugno 24, 1989
Natività del Santo e Glorioso Profeta, Precursore e Battista Giovanni |
| gio, giugno 29, 1989 | Santi Pietro e Paolo – Primi tra gli Apostoli |
gio, giugno 29, 1989
Santi Pietro e Paolo – Primi tra gli Apostoli |
| dom, agosto 06, 1989 | Santa Trasfigurazione del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo |
dom, agosto 06, 1989
Santa Trasfigurazione del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo |
| mar, agosto 15, 1989 | Dormizione della Santissima Madre di Dio, Sempre Vergine Maria |
mar, agosto 15, 1989
Dormizione della Santissima Madre di Dio, Sempre Vergine Maria |
| mar, agosto 29, 1989 | Decapitazione di San Giovanni Battista, Profeta e Precursore |
mar, agosto 29, 1989
Decapitazione di San Giovanni Battista, Profeta e Precursore |
| ven, settembre 08, 1989 | Natività della Santissima Madre di Dio, Sempre Vergine Maria |
ven, settembre 08, 1989
Natività della Santissima Madre di Dio, Sempre Vergine Maria |
| gio, settembre 14, 1989 | Esaltazione della Santa e Vivificante Croce |
gio, settembre 14, 1989
Esaltazione della Santa e Vivificante Croce |
| dom, ottobre 01, 1989 | Protezione della Santissima Madre di Dio, Sempre Vergine Maria |
dom, ottobre 01, 1989
Protezione della Santissima Madre di Dio, Sempre Vergine Maria |
| mar, novembre 21, 1989 | Ingresso della Santissima Madre di Dio nel Tempio |
mar, novembre 21, 1989
Ingresso della Santissima Madre di Dio nel Tempio |
| lun, dicembre 25, 1989 | Natività del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo (Natale) |
lun, dicembre 25, 1989
Natività del nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo (Natale) |