| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Accedi a TrueCalendar
Sincronizza il tuo calendario e le tue attività con un solo clic.
| Data | Data Hijri | Evento | ||
|---|---|---|---|---|
| ven, gennaio 10, 1997 | ven, 9 01, 1417 | Inizio del Ramadan |
|
|
| ven, febbraio 07, 1997 | ven, 9 29, 1417 | Jumu‘at al-Wida (Ultimo venerdì del Ramadan) |
ven, febbraio 07, 1997
Jumu‘at al-Wida (Ultimo venerdì del Ramadan) |
|
| dom, febbraio 09, 1997 | dom, 10 01, 1417 | Eid al-Fitr (Festa della rottura del digiuno) |
dom, febbraio 09, 1997
Eid al-Fitr (Festa della rottura del digiuno) |
|
| ven, aprile 18, 1997 | ven, 12 10, 1417 | Eid al-Adha (Festa del Sacrificio) |
ven, aprile 18, 1997
Eid al-Adha (Festa del Sacrificio) |
|
| ven, maggio 09, 1997 | ven, 1 01, 1418 | Capodanno islamico (Capodanno Hijri) |
ven, maggio 09, 1997
Capodanno islamico (Capodanno Hijri) |
|
| dom, maggio 18, 1997 | dom, 1 10, 1418 | Giorno di Ashura |
dom, maggio 18, 1997
Giorno di Ashura |
|
| ven, luglio 18, 1997 | ven, 3 12, 1418 | Mawlid (Nascita del Profeta) – Sunniti |
ven, luglio 18, 1997
Mawlid (Nascita del Profeta) – Sunniti |
|
| mer, luglio 23, 1997 | mer, 3 17, 1418 | Mawlid (Nascita del Profeta) – Sciiti |
mer, luglio 23, 1997
Mawlid (Nascita del Profeta) – Sciiti |
|
| ven, novembre 28, 1997 | ven, 7 27, 1418 | Al-Isra’ wa Al-Mi‘raj (Il viaggio notturno e l’ascensione) |
ven, novembre 28, 1997
Al-Isra’ wa Al-Mi‘raj (Il viaggio notturno e l’ascensione) |
|
| mar, dicembre 16, 1997 | mar, 8 15, 1418 | Metà di Sha‘ban (Nisf Sha‘ban) |
mar, dicembre 16, 1997
Metà di Sha‘ban (Nisf Sha‘ban) |