Orari di preghiera islamica: Lahore, Pakistan — maggio 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Griglia del mese
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 03:50
Maghrib: 18:41
|
Fajr: 03:48
Maghrib: 18:42
|
Fajr: 03:47
Maghrib: 18:42
|
||||
|
Fajr: 03:46
Maghrib: 18:43
|
Fajr: 03:45
Maghrib: 18:44
|
Fajr: 03:44
Maghrib: 18:44
|
Fajr: 03:42
Maghrib: 18:45
|
Fajr: 03:41
Maghrib: 18:46
|
Fajr: 03:40
Maghrib: 18:47
|
Fajr: 03:39
Maghrib: 18:47
|
|
Fajr: 03:38
Maghrib: 18:48
|
Fajr: 03:37
Maghrib: 18:49
|
Fajr: 03:36
Maghrib: 18:49
|
Fajr: 03:35
Maghrib: 18:50
|
Fajr: 03:34
Maghrib: 18:51
|
Fajr: 03:33
Maghrib: 18:51
|
Fajr: 03:32
Maghrib: 18:52
|
|
Fajr: 03:31
Maghrib: 18:53
|
Fajr: 03:30
Maghrib: 18:53
|
Fajr: 03:30
Maghrib: 18:54
|
Fajr: 03:29
Maghrib: 18:55
|
Fajr: 03:28
Maghrib: 18:55
|
Fajr: 03:27
Maghrib: 18:56
|
Fajr: 03:26
Maghrib: 18:57
|
|
Fajr: 03:26
Maghrib: 18:57
|
Fajr: 03:25
Maghrib: 18:58
|
Fajr: 03:24
Maghrib: 18:59
|
Fajr: 03:24
Maghrib: 18:59
|
Fajr: 03:23
Maghrib: 19:00
|
Fajr: 03:22
Maghrib: 19:00
|
Fajr: 03:22
Maghrib: 19:01
|
Ottieni l’anno completo per Lahore
Anno completo per Lahore, Pakistan (2026) con il profilo di calcolo MWL_STD.
Formati XLSX + CSV + ICS, pronti per il download.
Accedi a TrueCalendar
Sincronizza il tuo calendario e le tue attività con un solo clic.
Tabella del mese
| Data | Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 03:50 | 05:18 | 12:00 | 15:38 | 18:41 | 20:04 |
| 2026-05-02 | 03:48 | 05:17 | 11:59 | 15:38 | 18:42 | 20:05 |
| 2026-05-03 | 03:47 | 05:16 | 11:59 | 15:38 | 18:42 | 20:06 |
| 2026-05-04 | 03:46 | 05:15 | 11:59 | 15:38 | 18:43 | 20:07 |
| 2026-05-05 | 03:45 | 05:14 | 11:59 | 15:38 | 18:44 | 20:08 |
| 2026-05-06 | 03:44 | 05:14 | 11:59 | 15:38 | 18:44 | 20:09 |
| 2026-05-07 | 03:42 | 05:13 | 11:59 | 15:38 | 18:45 | 20:10 |
| 2026-05-08 | 03:41 | 05:12 | 11:59 | 15:38 | 18:46 | 20:11 |
| 2026-05-09 | 03:40 | 05:11 | 11:59 | 15:38 | 18:47 | 20:12 |
| 2026-05-10 | 03:39 | 05:10 | 11:59 | 15:38 | 18:47 | 20:13 |
| 2026-05-11 | 03:38 | 05:09 | 11:59 | 15:38 | 18:48 | 20:14 |
| 2026-05-12 | 03:37 | 05:09 | 11:59 | 15:38 | 18:49 | 20:15 |
| 2026-05-13 | 03:36 | 05:08 | 11:59 | 15:38 | 18:49 | 20:16 |
| 2026-05-14 | 03:35 | 05:07 | 11:59 | 15:38 | 18:50 | 20:16 |
| 2026-05-15 | 03:34 | 05:07 | 11:59 | 15:38 | 18:51 | 20:17 |
| 2026-05-16 | 03:33 | 05:06 | 11:59 | 15:38 | 18:51 | 20:18 |
| 2026-05-17 | 03:32 | 05:05 | 11:59 | 15:38 | 18:52 | 20:19 |
| 2026-05-18 | 03:31 | 05:05 | 11:59 | 15:38 | 18:53 | 20:20 |
| 2026-05-19 | 03:30 | 05:04 | 11:59 | 15:38 | 18:53 | 20:21 |
| 2026-05-20 | 03:30 | 05:03 | 11:59 | 15:39 | 18:54 | 20:22 |
| 2026-05-21 | 03:29 | 05:03 | 11:59 | 15:39 | 18:55 | 20:23 |
| 2026-05-22 | 03:28 | 05:02 | 11:59 | 15:39 | 18:55 | 20:24 |
| 2026-05-23 | 03:27 | 05:02 | 11:59 | 15:39 | 18:56 | 20:25 |
| 2026-05-24 | 03:26 | 05:01 | 11:59 | 15:39 | 18:57 | 20:26 |
| 2026-05-25 | 03:26 | 05:01 | 11:59 | 15:39 | 18:57 | 20:27 |
| 2026-05-26 | 03:25 | 05:00 | 11:59 | 15:39 | 18:58 | 20:27 |
| 2026-05-27 | 03:24 | 05:00 | 11:59 | 15:39 | 18:59 | 20:28 |
| 2026-05-28 | 03:24 | 05:00 | 11:59 | 15:39 | 18:59 | 20:29 |
| 2026-05-29 | 03:23 | 04:59 | 12:00 | 15:39 | 19:00 | 20:30 |
| 2026-05-30 | 03:22 | 04:59 | 12:00 | 15:39 | 19:00 | 20:31 |
| 2026-05-31 | 03:22 | 04:59 | 12:00 | 15:39 | 19:01 | 20:32 |
Accedi con Microsoft