Orari di preghiera islamica: Lahore, Pakistan — marzo 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Griglia del mese
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 05:10
Maghrib: 18:00
|
||||||
|
Fajr: 05:09
Maghrib: 18:01
|
Fajr: 05:08
Maghrib: 18:01
|
Fajr: 05:07
Maghrib: 18:02
|
Fajr: 05:06
Maghrib: 18:03
|
Fajr: 05:05
Maghrib: 18:04
|
Fajr: 05:03
Maghrib: 18:04
|
Fajr: 05:02
Maghrib: 18:05
|
|
Fajr: 05:01
Maghrib: 18:06
|
Fajr: 05:00
Maghrib: 18:07
|
Fajr: 04:59
Maghrib: 18:07
|
Fajr: 04:57
Maghrib: 18:08
|
Fajr: 04:56
Maghrib: 18:09
|
Fajr: 04:55
Maghrib: 18:09
|
Fajr: 04:53
Maghrib: 18:10
|
|
Fajr: 04:52
Maghrib: 18:11
|
Fajr: 04:51
Maghrib: 18:11
|
Fajr: 04:50
Maghrib: 18:12
|
Fajr: 04:48
Maghrib: 18:13
|
Fajr: 04:47
Maghrib: 18:14
|
Fajr: 04:46
Maghrib: 18:14
|
Fajr: 04:44
Maghrib: 18:15
|
|
Fajr: 04:43
Maghrib: 18:15
|
Fajr: 04:42
Maghrib: 18:16
|
Fajr: 04:40
Maghrib: 18:17
|
Fajr: 04:39
Maghrib: 18:17
|
Fajr: 04:37
Maghrib: 18:18
|
Fajr: 04:36
Maghrib: 18:19
|
Fajr: 04:35
Maghrib: 18:19
|
|
Fajr: 04:33
Maghrib: 18:20
|
Fajr: 04:32
Maghrib: 18:21
|
Ottieni l’anno completo per Lahore
Anno completo per Lahore, Pakistan (2026) con il profilo di calcolo MWL_STD.
Formati XLSX + CSV + ICS, pronti per il download.
Accedi a TrueCalendar
Sincronizza il tuo calendario e le tue attività con un solo clic.
Tabella del mese
| Data | Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 05:10 | 06:31 | 12:15 | 15:32 | 18:00 | 19:16 |
| 2026-03-02 | 05:09 | 06:30 | 12:15 | 15:32 | 18:01 | 19:17 |
| 2026-03-03 | 05:08 | 06:29 | 12:15 | 15:33 | 18:01 | 19:18 |
| 2026-03-04 | 05:07 | 06:28 | 12:15 | 15:33 | 18:02 | 19:18 |
| 2026-03-05 | 05:06 | 06:26 | 12:15 | 15:33 | 18:03 | 19:19 |
| 2026-03-06 | 05:05 | 06:25 | 12:14 | 15:34 | 18:04 | 19:20 |
| 2026-03-07 | 05:03 | 06:24 | 12:14 | 15:34 | 18:04 | 19:20 |
| 2026-03-08 | 05:02 | 06:23 | 12:14 | 15:35 | 18:05 | 19:21 |
| 2026-03-09 | 05:01 | 06:22 | 12:14 | 15:35 | 18:06 | 19:22 |
| 2026-03-10 | 05:00 | 06:20 | 12:14 | 15:35 | 18:07 | 19:23 |
| 2026-03-11 | 04:59 | 06:19 | 12:13 | 15:35 | 18:07 | 19:23 |
| 2026-03-12 | 04:57 | 06:18 | 12:13 | 15:36 | 18:08 | 19:24 |
| 2026-03-13 | 04:56 | 06:17 | 12:13 | 15:36 | 18:09 | 19:25 |
| 2026-03-14 | 04:55 | 06:16 | 12:12 | 15:36 | 18:09 | 19:25 |
| 2026-03-15 | 04:53 | 06:14 | 12:12 | 15:36 | 18:10 | 19:26 |
| 2026-03-16 | 04:52 | 06:13 | 12:12 | 15:37 | 18:11 | 19:27 |
| 2026-03-17 | 04:51 | 06:12 | 12:12 | 15:37 | 18:11 | 19:28 |
| 2026-03-18 | 04:50 | 06:10 | 12:11 | 15:37 | 18:12 | 19:28 |
| 2026-03-19 | 04:48 | 06:09 | 12:11 | 15:37 | 18:13 | 19:29 |
| 2026-03-20 | 04:47 | 06:08 | 12:11 | 15:37 | 18:14 | 19:30 |
| 2026-03-21 | 04:46 | 06:07 | 12:10 | 15:38 | 18:14 | 19:30 |
| 2026-03-22 | 04:44 | 06:05 | 12:10 | 15:38 | 18:15 | 19:31 |
| 2026-03-23 | 04:43 | 06:04 | 12:10 | 15:38 | 18:15 | 19:32 |
| 2026-03-24 | 04:42 | 06:03 | 12:09 | 15:38 | 18:16 | 19:33 |
| 2026-03-25 | 04:40 | 06:02 | 12:09 | 15:38 | 18:17 | 19:33 |
| 2026-03-26 | 04:39 | 06:00 | 12:09 | 15:38 | 18:17 | 19:34 |
| 2026-03-27 | 04:37 | 05:59 | 12:09 | 15:38 | 18:18 | 19:35 |
| 2026-03-28 | 04:36 | 05:58 | 12:08 | 15:39 | 18:19 | 19:36 |
| 2026-03-29 | 04:35 | 05:56 | 12:08 | 15:39 | 18:19 | 19:36 |
| 2026-03-30 | 04:33 | 05:55 | 12:08 | 15:39 | 18:20 | 19:37 |
| 2026-03-31 | 04:32 | 05:54 | 12:07 | 15:39 | 18:21 | 19:38 |
Accedi con Microsoft