Orari di preghiera islamica: Kuala Lumpur, Malaysia — aprile 2027
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Griglia del mese
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 06:04
Maghrib: 19:22
|
Fajr: 06:04
Maghrib: 19:22
|
Fajr: 06:03
Maghrib: 19:21
|
Fajr: 06:03
Maghrib: 19:21
|
|||
|
Fajr: 06:03
Maghrib: 19:21
|
Fajr: 06:02
Maghrib: 19:21
|
Fajr: 06:02
Maghrib: 19:21
|
Fajr: 06:01
Maghrib: 19:20
|
Fajr: 06:01
Maghrib: 19:20
|
Fajr: 06:00
Maghrib: 19:20
|
Fajr: 06:00
Maghrib: 19:20
|
|
Fajr: 05:59
Maghrib: 19:20
|
Fajr: 05:59
Maghrib: 19:19
|
Fajr: 05:59
Maghrib: 19:19
|
Fajr: 05:58
Maghrib: 19:19
|
Fajr: 05:58
Maghrib: 19:19
|
Fajr: 05:57
Maghrib: 19:19
|
Fajr: 05:57
Maghrib: 19:18
|
|
Fajr: 05:56
Maghrib: 19:18
|
Fajr: 05:56
Maghrib: 19:18
|
Fajr: 05:56
Maghrib: 19:18
|
Fajr: 05:55
Maghrib: 19:18
|
Fajr: 05:55
Maghrib: 19:18
|
Fajr: 05:54
Maghrib: 19:18
|
Fajr: 05:54
Maghrib: 19:18
|
|
Fajr: 05:54
Maghrib: 19:17
|
Fajr: 05:53
Maghrib: 19:17
|
Fajr: 05:53
Maghrib: 19:17
|
Fajr: 05:53
Maghrib: 19:17
|
Fajr: 05:52
Maghrib: 19:17
|
Ottieni l’anno completo per Kuala Lumpur
Anno completo per Kuala Lumpur, Malaysia (2027) con il profilo di calcolo MWL_STD.
Formati XLSX + CSV + ICS, pronti per il download.
Accedi a TrueCalendar
Sincronizza il tuo calendario e le tue attività con un solo clic.
Tabella del mese
| Data | Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-04-01 | 06:04 | 07:13 | 13:18 | 16:20 | 19:22 | 20:27 |
| 2027-04-02 | 06:04 | 07:13 | 13:17 | 16:21 | 19:22 | 20:27 |
| 2027-04-03 | 06:03 | 07:13 | 13:17 | 16:21 | 19:21 | 20:27 |
| 2027-04-04 | 06:03 | 07:12 | 13:17 | 16:21 | 19:21 | 20:26 |
| 2027-04-05 | 06:03 | 07:12 | 13:16 | 16:22 | 19:21 | 20:26 |
| 2027-04-06 | 06:02 | 07:11 | 13:16 | 16:22 | 19:21 | 20:26 |
| 2027-04-07 | 06:02 | 07:11 | 13:16 | 16:23 | 19:21 | 20:26 |
| 2027-04-08 | 06:01 | 07:11 | 13:15 | 16:23 | 19:20 | 20:26 |
| 2027-04-09 | 06:01 | 07:10 | 13:15 | 16:23 | 19:20 | 20:26 |
| 2027-04-10 | 06:00 | 07:10 | 13:15 | 16:24 | 19:20 | 20:25 |
| 2027-04-11 | 06:00 | 07:09 | 13:15 | 16:24 | 19:20 | 20:25 |
| 2027-04-12 | 05:59 | 07:09 | 13:14 | 16:24 | 19:20 | 20:25 |
| 2027-04-13 | 05:59 | 07:09 | 13:14 | 16:25 | 19:19 | 20:25 |
| 2027-04-14 | 05:59 | 07:08 | 13:14 | 16:25 | 19:19 | 20:25 |
| 2027-04-15 | 05:58 | 07:08 | 13:13 | 16:25 | 19:19 | 20:25 |
| 2027-04-16 | 05:58 | 07:08 | 13:13 | 16:25 | 19:19 | 20:25 |
| 2027-04-17 | 05:57 | 07:07 | 13:13 | 16:26 | 19:19 | 20:25 |
| 2027-04-18 | 05:57 | 07:07 | 13:13 | 16:26 | 19:18 | 20:24 |
| 2027-04-19 | 05:56 | 07:07 | 13:12 | 16:26 | 19:18 | 20:24 |
| 2027-04-20 | 05:56 | 07:06 | 13:12 | 16:27 | 19:18 | 20:24 |
| 2027-04-21 | 05:56 | 07:06 | 13:12 | 16:27 | 19:18 | 20:24 |
| 2027-04-22 | 05:55 | 07:06 | 13:12 | 16:27 | 19:18 | 20:24 |
| 2027-04-23 | 05:55 | 07:05 | 13:12 | 16:27 | 19:18 | 20:24 |
| 2027-04-24 | 05:54 | 07:05 | 13:11 | 16:28 | 19:18 | 20:24 |
| 2027-04-25 | 05:54 | 07:05 | 13:11 | 16:28 | 19:18 | 20:24 |
| 2027-04-26 | 05:54 | 07:05 | 13:11 | 16:28 | 19:17 | 20:24 |
| 2027-04-27 | 05:53 | 07:04 | 13:11 | 16:28 | 19:17 | 20:24 |
| 2027-04-28 | 05:53 | 07:04 | 13:11 | 16:28 | 19:17 | 20:24 |
| 2027-04-29 | 05:53 | 07:04 | 13:11 | 16:29 | 19:17 | 20:24 |
| 2027-04-30 | 05:52 | 07:04 | 13:10 | 16:29 | 19:17 | 20:24 |
Accedi con Microsoft