Orari di preghiera islamica: Kuala Lumpur, Malaysia — luglio 2025
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Griglia del mese
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 05:52
Maghrib: 19:26
|
Fajr: 05:53
Maghrib: 19:26
|
Fajr: 05:53
Maghrib: 19:26
|
Fajr: 05:53
Maghrib: 19:26
|
Fajr: 05:53
Maghrib: 19:26
|
Fajr: 05:54
Maghrib: 19:27
|
|
|
Fajr: 05:54
Maghrib: 19:27
|
Fajr: 05:54
Maghrib: 19:27
|
Fajr: 05:54
Maghrib: 19:27
|
Fajr: 05:55
Maghrib: 19:27
|
Fajr: 05:55
Maghrib: 19:27
|
Fajr: 05:55
Maghrib: 19:27
|
Fajr: 05:55
Maghrib: 19:27
|
|
Fajr: 05:56
Maghrib: 19:28
|
Fajr: 05:56
Maghrib: 19:28
|
Fajr: 05:56
Maghrib: 19:28
|
Fajr: 05:56
Maghrib: 19:28
|
Fajr: 05:57
Maghrib: 19:28
|
Fajr: 05:57
Maghrib: 19:28
|
Fajr: 05:57
Maghrib: 19:28
|
|
Fajr: 05:57
Maghrib: 19:28
|
Fajr: 05:58
Maghrib: 19:28
|
Fajr: 05:58
Maghrib: 19:28
|
Fajr: 05:58
Maghrib: 19:28
|
Fajr: 05:58
Maghrib: 19:28
|
Fajr: 05:58
Maghrib: 19:28
|
Fajr: 05:59
Maghrib: 19:28
|
|
Fajr: 05:59
Maghrib: 19:28
|
Fajr: 05:59
Maghrib: 19:28
|
Fajr: 05:59
Maghrib: 19:28
|
Fajr: 05:59
Maghrib: 19:28
|
Ottieni l’anno completo per Kuala Lumpur
Anno completo per Kuala Lumpur, Malaysia (2025) con il profilo di calcolo MWL_STD.
Formati XLSX + CSV + ICS, pronti per il download.
Accedi a TrueCalendar
Sincronizza il tuo calendario e le tue attività con un solo clic.
Tabella del mese
| Data | Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 05:52 | 07:08 | 13:17 | 16:43 | 19:26 | 20:37 |
| 2025-07-02 | 05:53 | 07:08 | 13:17 | 16:43 | 19:26 | 20:37 |
| 2025-07-03 | 05:53 | 07:08 | 13:17 | 16:44 | 19:26 | 20:37 |
| 2025-07-04 | 05:53 | 07:08 | 13:17 | 16:44 | 19:26 | 20:37 |
| 2025-07-05 | 05:53 | 07:09 | 13:17 | 16:44 | 19:26 | 20:37 |
| 2025-07-06 | 05:54 | 07:09 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:37 |
| 2025-07-07 | 05:54 | 07:09 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:37 |
| 2025-07-08 | 05:54 | 07:09 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:38 |
| 2025-07-09 | 05:54 | 07:09 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:38 |
| 2025-07-10 | 05:55 | 07:10 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:38 |
| 2025-07-11 | 05:55 | 07:10 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:38 |
| 2025-07-12 | 05:55 | 07:10 | 13:19 | 16:44 | 19:27 | 20:38 |
| 2025-07-13 | 05:55 | 07:10 | 13:19 | 16:44 | 19:27 | 20:38 |
| 2025-07-14 | 05:56 | 07:10 | 13:19 | 16:45 | 19:28 | 20:38 |
| 2025-07-15 | 05:56 | 07:10 | 13:19 | 16:45 | 19:28 | 20:38 |
| 2025-07-16 | 05:56 | 07:11 | 13:19 | 16:45 | 19:28 | 20:38 |
| 2025-07-17 | 05:56 | 07:11 | 13:19 | 16:44 | 19:28 | 20:38 |
| 2025-07-18 | 05:57 | 07:11 | 13:19 | 16:44 | 19:28 | 20:38 |
| 2025-07-19 | 05:57 | 07:11 | 13:19 | 16:44 | 19:28 | 20:38 |
| 2025-07-20 | 05:57 | 07:11 | 13:20 | 16:44 | 19:28 | 20:38 |
| 2025-07-21 | 05:57 | 07:11 | 13:20 | 16:44 | 19:28 | 20:38 |
| 2025-07-22 | 05:58 | 07:11 | 13:20 | 16:44 | 19:28 | 20:37 |
| 2025-07-23 | 05:58 | 07:12 | 13:20 | 16:44 | 19:28 | 20:37 |
| 2025-07-24 | 05:58 | 07:12 | 13:20 | 16:44 | 19:28 | 20:37 |
| 2025-07-25 | 05:58 | 07:12 | 13:20 | 16:44 | 19:28 | 20:37 |
| 2025-07-26 | 05:58 | 07:12 | 13:20 | 16:44 | 19:28 | 20:37 |
| 2025-07-27 | 05:59 | 07:12 | 13:20 | 16:43 | 19:28 | 20:37 |
| 2025-07-28 | 05:59 | 07:12 | 13:20 | 16:43 | 19:28 | 20:37 |
| 2025-07-29 | 05:59 | 07:12 | 13:20 | 16:43 | 19:28 | 20:37 |
| 2025-07-30 | 05:59 | 07:12 | 13:20 | 16:43 | 19:28 | 20:36 |
| 2025-07-31 | 05:59 | 07:12 | 13:20 | 16:43 | 19:28 | 20:36 |
Accedi con Microsoft