Orari di preghiera islamica: Mumbai, India — ottobre 2028
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Griglia del mese
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 05:16
Maghrib: 18:27
|
||||||
|
Fajr: 05:16
Maghrib: 18:26
|
Fajr: 05:16
Maghrib: 18:25
|
Fajr: 05:17
Maghrib: 18:24
|
Fajr: 05:17
Maghrib: 18:23
|
Fajr: 05:17
Maghrib: 18:22
|
Fajr: 05:17
Maghrib: 18:22
|
Fajr: 05:17
Maghrib: 18:21
|
|
Fajr: 05:18
Maghrib: 18:20
|
Fajr: 05:18
Maghrib: 18:19
|
Fajr: 05:18
Maghrib: 18:18
|
Fajr: 05:18
Maghrib: 18:18
|
Fajr: 05:19
Maghrib: 18:17
|
Fajr: 05:19
Maghrib: 18:16
|
Fajr: 05:19
Maghrib: 18:15
|
|
Fajr: 05:19
Maghrib: 18:15
|
Fajr: 05:20
Maghrib: 18:14
|
Fajr: 05:20
Maghrib: 18:13
|
Fajr: 05:20
Maghrib: 18:13
|
Fajr: 05:21
Maghrib: 18:12
|
Fajr: 05:21
Maghrib: 18:11
|
Fajr: 05:21
Maghrib: 18:11
|
|
Fajr: 05:21
Maghrib: 18:10
|
Fajr: 05:22
Maghrib: 18:09
|
Fajr: 05:22
Maghrib: 18:09
|
Fajr: 05:22
Maghrib: 18:08
|
Fajr: 05:23
Maghrib: 18:08
|
Fajr: 05:23
Maghrib: 18:07
|
Fajr: 05:24
Maghrib: 18:07
|
|
Fajr: 05:24
Maghrib: 18:06
|
Fajr: 05:24
Maghrib: 18:06
|
Ottieni l’anno completo per Mumbai
Anno completo per Mumbai, India (2028) con il profilo di calcolo MWL_STD.
Formati XLSX + CSV + ICS, pronti per il download.
Accedi a TrueCalendar
Sincronizza il tuo calendario e le tue attività con un solo clic.
Tabella del mese
| Data | Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-10-01 | 05:16 | 06:29 | 12:28 | 15:51 | 18:27 | 19:35 |
| 2028-10-02 | 05:16 | 06:29 | 12:27 | 15:50 | 18:26 | 19:34 |
| 2028-10-03 | 05:16 | 06:29 | 12:27 | 15:50 | 18:25 | 19:33 |
| 2028-10-04 | 05:17 | 06:29 | 12:27 | 15:49 | 18:24 | 19:33 |
| 2028-10-05 | 05:17 | 06:30 | 12:26 | 15:49 | 18:23 | 19:32 |
| 2028-10-06 | 05:17 | 06:30 | 12:26 | 15:49 | 18:22 | 19:31 |
| 2028-10-07 | 05:17 | 06:30 | 12:26 | 15:48 | 18:22 | 19:30 |
| 2028-10-08 | 05:17 | 06:30 | 12:26 | 15:48 | 18:21 | 19:29 |
| 2028-10-09 | 05:18 | 06:31 | 12:25 | 15:47 | 18:20 | 19:29 |
| 2028-10-10 | 05:18 | 06:31 | 12:25 | 15:47 | 18:19 | 19:28 |
| 2028-10-11 | 05:18 | 06:31 | 12:25 | 15:47 | 18:18 | 19:27 |
| 2028-10-12 | 05:18 | 06:31 | 12:25 | 15:46 | 18:18 | 19:26 |
| 2028-10-13 | 05:19 | 06:32 | 12:24 | 15:46 | 18:17 | 19:26 |
| 2028-10-14 | 05:19 | 06:32 | 12:24 | 15:45 | 18:16 | 19:25 |
| 2028-10-15 | 05:19 | 06:32 | 12:24 | 15:45 | 18:15 | 19:24 |
| 2028-10-16 | 05:19 | 06:33 | 12:24 | 15:45 | 18:15 | 19:24 |
| 2028-10-17 | 05:20 | 06:33 | 12:23 | 15:44 | 18:14 | 19:23 |
| 2028-10-18 | 05:20 | 06:33 | 12:23 | 15:44 | 18:13 | 19:22 |
| 2028-10-19 | 05:20 | 06:34 | 12:23 | 15:43 | 18:13 | 19:22 |
| 2028-10-20 | 05:21 | 06:34 | 12:23 | 15:43 | 18:12 | 19:21 |
| 2028-10-21 | 05:21 | 06:34 | 12:23 | 15:43 | 18:11 | 19:21 |
| 2028-10-22 | 05:21 | 06:35 | 12:23 | 15:42 | 18:11 | 19:20 |
| 2028-10-23 | 05:21 | 06:35 | 12:23 | 15:42 | 18:10 | 19:19 |
| 2028-10-24 | 05:22 | 06:35 | 12:22 | 15:42 | 18:09 | 19:19 |
| 2028-10-25 | 05:22 | 06:36 | 12:22 | 15:41 | 18:09 | 19:18 |
| 2028-10-26 | 05:22 | 06:36 | 12:22 | 15:41 | 18:08 | 19:18 |
| 2028-10-27 | 05:23 | 06:37 | 12:22 | 15:41 | 18:08 | 19:17 |
| 2028-10-28 | 05:23 | 06:37 | 12:22 | 15:40 | 18:07 | 19:17 |
| 2028-10-29 | 05:24 | 06:38 | 12:22 | 15:40 | 18:07 | 19:17 |
| 2028-10-30 | 05:24 | 06:38 | 12:22 | 15:40 | 18:06 | 19:16 |
| 2028-10-31 | 05:24 | 06:39 | 12:22 | 15:39 | 18:06 | 19:16 |
Accedi con Microsoft