Orari di preghiera islamica: Delhi, India — marzo 2027
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Griglia del mese
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 05:29
Maghrib: 18:21
|
Fajr: 05:28
Maghrib: 18:21
|
Fajr: 05:27
Maghrib: 18:22
|
Fajr: 05:26
Maghrib: 18:23
|
Fajr: 05:25
Maghrib: 18:23
|
Fajr: 05:24
Maghrib: 18:24
|
Fajr: 05:23
Maghrib: 18:24
|
|
Fajr: 05:22
Maghrib: 18:25
|
Fajr: 05:21
Maghrib: 18:26
|
Fajr: 05:20
Maghrib: 18:26
|
Fajr: 05:19
Maghrib: 18:27
|
Fajr: 05:17
Maghrib: 18:28
|
Fajr: 05:16
Maghrib: 18:28
|
Fajr: 05:15
Maghrib: 18:29
|
|
Fajr: 05:14
Maghrib: 18:29
|
Fajr: 05:13
Maghrib: 18:30
|
Fajr: 05:12
Maghrib: 18:30
|
Fajr: 05:10
Maghrib: 18:31
|
Fajr: 05:09
Maghrib: 18:32
|
Fajr: 05:08
Maghrib: 18:32
|
Fajr: 05:07
Maghrib: 18:33
|
|
Fajr: 05:06
Maghrib: 18:33
|
Fajr: 05:04
Maghrib: 18:34
|
Fajr: 05:03
Maghrib: 18:34
|
Fajr: 05:02
Maghrib: 18:35
|
Fajr: 05:01
Maghrib: 18:35
|
Fajr: 04:59
Maghrib: 18:36
|
Fajr: 04:58
Maghrib: 18:36
|
|
Fajr: 04:57
Maghrib: 18:37
|
Fajr: 04:55
Maghrib: 18:38
|
Fajr: 04:54
Maghrib: 18:38
|
Ottieni l’anno completo per Delhi
Anno completo per Delhi, India (2027) con il profilo di calcolo MWL_STD.
Formati XLSX + CSV + ICS, pronti per il download.
Accedi a TrueCalendar
Sincronizza il tuo calendario e le tue attività con un solo clic.
Tabella del mese
| Data | Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-03-01 | 05:29 | 06:48 | 12:34 | 15:52 | 18:21 | 19:35 |
| 2027-03-02 | 05:28 | 06:47 | 12:34 | 15:53 | 18:21 | 19:35 |
| 2027-03-03 | 05:27 | 06:45 | 12:34 | 15:53 | 18:22 | 19:36 |
| 2027-03-04 | 05:26 | 06:44 | 12:34 | 15:53 | 18:23 | 19:36 |
| 2027-03-05 | 05:25 | 06:43 | 12:33 | 15:54 | 18:23 | 19:37 |
| 2027-03-06 | 05:24 | 06:42 | 12:33 | 15:54 | 18:24 | 19:38 |
| 2027-03-07 | 05:23 | 06:41 | 12:33 | 15:54 | 18:24 | 19:38 |
| 2027-03-08 | 05:22 | 06:40 | 12:33 | 15:54 | 18:25 | 19:39 |
| 2027-03-09 | 05:21 | 06:39 | 12:32 | 15:54 | 18:26 | 19:39 |
| 2027-03-10 | 05:20 | 06:38 | 12:32 | 15:55 | 18:26 | 19:40 |
| 2027-03-11 | 05:19 | 06:37 | 12:32 | 15:55 | 18:27 | 19:41 |
| 2027-03-12 | 05:17 | 06:36 | 12:32 | 15:55 | 18:28 | 19:41 |
| 2027-03-13 | 05:16 | 06:35 | 12:31 | 15:55 | 18:28 | 19:42 |
| 2027-03-14 | 05:15 | 06:33 | 12:31 | 15:55 | 18:29 | 19:42 |
| 2027-03-15 | 05:14 | 06:32 | 12:31 | 15:56 | 18:29 | 19:43 |
| 2027-03-16 | 05:13 | 06:31 | 12:31 | 15:56 | 18:30 | 19:44 |
| 2027-03-17 | 05:12 | 06:30 | 12:30 | 15:56 | 18:30 | 19:44 |
| 2027-03-18 | 05:10 | 06:29 | 12:30 | 15:56 | 18:31 | 19:45 |
| 2027-03-19 | 05:09 | 06:28 | 12:30 | 15:56 | 18:32 | 19:45 |
| 2027-03-20 | 05:08 | 06:27 | 12:29 | 15:56 | 18:32 | 19:46 |
| 2027-03-21 | 05:07 | 06:25 | 12:29 | 15:56 | 18:33 | 19:47 |
| 2027-03-22 | 05:06 | 06:24 | 12:29 | 15:56 | 18:33 | 19:47 |
| 2027-03-23 | 05:04 | 06:23 | 12:28 | 15:56 | 18:34 | 19:48 |
| 2027-03-24 | 05:03 | 06:22 | 12:28 | 15:56 | 18:34 | 19:49 |
| 2027-03-25 | 05:02 | 06:21 | 12:28 | 15:56 | 18:35 | 19:49 |
| 2027-03-26 | 05:01 | 06:19 | 12:27 | 15:56 | 18:35 | 19:50 |
| 2027-03-27 | 04:59 | 06:18 | 12:27 | 15:56 | 18:36 | 19:50 |
| 2027-03-28 | 04:58 | 06:17 | 12:27 | 15:56 | 18:36 | 19:51 |
| 2027-03-29 | 04:57 | 06:16 | 12:26 | 15:56 | 18:37 | 19:52 |
| 2027-03-30 | 04:55 | 06:15 | 12:26 | 15:56 | 18:38 | 19:52 |
| 2027-03-31 | 04:54 | 06:14 | 12:26 | 15:56 | 18:38 | 19:53 |
Accedi con Microsoft